Especificaciones
Zona de producción | Piura y Olmos (Lambayeque). |
Presentaciones | Cajas de cartón de 4.5kg , de 18kg y de 24kg . |
Rango de calibres | EXTRA: 40 – 43 mm (550 unidades). 1 era: 37 – 39 mm (700 unidades). 2 da: 25 – 26 mm (850 unidades). |
Tamaño | Largo 5 a 7 cmts; Diametro 4 a 6 cmts. |
Temperatura de Conservación | 8°C . |
Descripción | Fruto de cascara delgada muy jugoso, con semilla o pepa interior. Forma Ovalada o Redonda y color de Piel verde oscura con pulpa verde clara. |
Tiempo de Vida | En cadena de frío (obligatorio) 40 días. |
Brix | 8°Bx – 9°Bx. |
PH | 2.1 |
Acidez | 5.8 – 6.1 |
Nuestra campaña
Variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sutil |
Especificaciones
Zona de producción | Piura y Olmos (Lambayeque). |
Presentaciones | Cajas de cartón de 4.5kg , de 18kg y de 24kg . |
Rango de calibres | Super: 59+(150 Und). Extra: 56 – 58 mm (175 Und). 1 era: 53 – 55 mm (700 Und). 2 da: 50 – 52 mm (230 Und). 3 era: 48 – 49 mm (250 Und). 4 ta: 46 – 47 mm (275 Und). |
Tamaño | Largo 5 a 7 cmts; Diametro 4 a 6 cmts. |
Temperatura de Conservación | 8°C . |
Descripción | Fruto de cascara delgada muy jugoso, con semilla o pepa interior. Forma Ovalada o Redonda. |
Tiempo de Vida | En cadena de frío (obligatorio) 40 días. |
Brix | 8°Bx – 9°Bx. |
PH | 2.1 |
Acidez | 5.8 – 6.1 |
Nuestra campaña
Variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persian, Tahiti |
Servicio de empaque de cítricos(Limones)
- Pesado del limón, seleccionado de limón por calibre, color, encerado, etc.
- Armado de pallet por calibre y color, fijándolo con esquineros y zuncho.
- Almacenamiento en cámara de frio a 8ºC, por espacio de 4 días.
- Empacado del limón en cajas de cartón de 4.5 kilos, 10 kilos y 24.00 kilos.
- Empacado en mallas de acuerdo al requerimiento del cliente.